Stundentafel
gültig ab Schuljahr 2020/21
Fachrichtung Landwirtschaft
Schulstufen | 1. Klasse | 2. Klasse | 3. Klasse |
A: ALLGEMEINBILDUNG | |||
Religion | 2 | 2 | 2 |
Deutsch und Kommunikation | 2 | 2 | 1 |
Politische Bildung und Rechtskunde | 1 | 1 | 1 |
Bewegung und Sport | 2 | 2 | 2 |
Humanökologie | 2 | 0 | 0 |
Betriebswirtschaft und Rechnungswesen | 2 | 2 | 2 |
Informationstechnologien | 2 | 1 |
1 |
Mathematik | 2 | 2 | 1 |
Englisch | 2 | 2 | 2 |
B: FACHSPEZIFISCHE BILDUNG | |||
Pflanzenbau | 3 | 2 | 2 |
Landtechnik und Baukunde | 3 | 2 | 2 |
Nutztierhaltung | 2 | 2 | 2 |
Waldwirtschaft | 1 | 0 | 0 |
Gemüsebau | 1 | 1 | 2 |
Landwirtschaftliche Unternehmensführung | 0 | 1 | 2 |
Digitale Landwirtschaft | 0 | 0 | 2 |
Praktischer Unterricht | 8 | 12 | 8 |
Wahlpflichtfach | 1 | 2 | 4 |
GESAMT | 36 | 36 | 36 |
Fachrichtung Betriebs-und Haushaltsmanagement
Schulstufen | 1. Klasse | 2. Klasse | 3. Klasse |
A: ALLGEMEINBILDUNG | |||
Religion | 2 | 2 | 2 |
Deutsch und Kommunikation | 2 | 2 | 2 |
Politische Bildung und Rechtskunde | 1 | 1 | 1 |
Bewegung und Sport | 2 | 2 | 2 |
Humanökologie | 2 | 0 | 0 |
Betriebswirtschaft und Rechnungswesen | 2 | 2 | 2 |
Informationstechnologien | 2 | 1 |
1 |
Mathematik | 2 | 2 | 1 |
Englisch | 2 | 2 | 2 |
B: FACHSPEZIFISCHE BILDUNG | |||
Betriebs- und Haushaltsmanagement | 3 | 1 | 2 |
Ernährung | 3 | 2 | 2 |
Gesundheit | 2 | 1 | 1 |
Landwirtschaft und Gartenbau | 2 | 2 | 1 |
Hauswirtschaftliche Unternehmensführung | 0 | 1 | 2 |
Angewandte Informationstechnologie | 0 | 0 | 1 |
Praktischer Unterricht | 8 | 12 | 8 |
Wahlpflichtfach | 1 | 3 | 6 |
GESAMT | 36 | 36 | 36 |